Дворник № 117 03.04.2001 - 10.04.2001
Цифры
Мэрия под контролем - 13
В феврале 2001 года бюджет Калининграда недополучил 33,2 миллиона рублей доходов. Всего доходов поступило 84,3 миллиона рублей. (В январе город имел 132,6 миллиона рублей).
В связи с невыполнением доходной части бюджета мэрии для обеспечения жизнедеятельности города пришлось привлекать заемные средства. В течение февраля был привлечены кредитные ресурсы в размере 13 миллионов рублей. В том числе - бюджетная ссуда в 7 миллионов рублей на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений, 6 миллионов рублей - для расчетов за текущее потребление газа муниципальными котельными.
Из-за недостатка денег не удалось профинансировать все предусмотренные в бюджете мероприятия и произвести в полном объеме расчеты за текущее потребление тепловой и электрической энергии.
ОТКУДА
Всего | 97,3 миллиона рублей |
|
Из них: | |
|
29 миллионов рублей, или 34,4 % |
от всех полученных доходов | подоходный налог |
23,2 миллиона рублей, или 27,5 % | налог на прибыль |
10,1 миллиона рублей, или 12 % | местные налоги и сборы |
7,3 миллиона рублей, или 8,7 % | доходы от аренды муниципального |
имущества |
0,9 миллиона рублей, или 0,87 % | прочие налоги, сборы и пошлины |
КУДА
34,6 миллиона рублей | заработная плата работникам бюджетной сферы |
21,3 миллиона рублей | погашение муниципального долга (в том числе погашение кредита Международному |
банку реконструкции и развития в рамках реализации проекта "Повышение эфффективности теплоснабжения города Калининграда" 12,3 миллиона рублей) |
17,1 миллиона рублей | оплата газа, потребляемого муниципальными предприятиями топливно-энергетического комплекса |
10,3 миллиона рублей | расчеты за потребляемую муниципальными учреждениями тепло- и электроэнергию |
4,6 миллиона рублей | расчеты с фондом обязательного медицинского страхования за неработающее население города |
2,5 миллиона рублей | приобретение топлива для муниципальных котельных и учреждений бюджетной сферы |
2,1 миллиона рублей | питание в больницах, школах, детских садах, учреждениях социальной защиты; бесплатное питание детей до 2-х лет |
1,5 миллиона рублей | финансирование выборов в городской Совет депутатов |
1,3 миллиона рублей | приобретение коагулянта |
0,7 миллиона рублей | выплата компенсации за приобретение методической литературы педагогическим работникам |
0,7 миллиона рублей | финансирование целевой программы "Сахарный диабет" (приобретение инсулиновых препаратов) |
0,5 миллиона рублей | приобретение медикаментов для учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты; оплата бесплатных рецептов льготным категориям граждан |
0,1 миллиона рублей | оказание адресной и экстренной помощи малоимущим жителям города |
48 тысяч рублей | социальные выплаты по решениям городского Совета депутатов; пособия семьям погибших при исполнении интернационального и служебного долга в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах на территории России; дополнительное пособие на погребение участников Великой Отечественной войны; дополнительные пенсии заслуженным гражданам города |
Информация предоставлена комитетом по финансам и контролю мэрии Калининграда
Комментарий: